![](https://sport-timing.pl/pomiar-czasu/content/uploads/2025/02/WRT_header_newsletter-1024x119.jpg)
2025-02-09 – Sunday
Finał - Woman Groom
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | (J1 J2 J3 J4) | S1 | (J1 J2 J3 J4) | S2 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 42 | HANDZEL DARIA | 2012 | F | POL | [31] [30] [25] [26] | 28.00 | [29] [29] [24] [25] | 26.75 | 28,00 | ||||
10 | 1 | 45 | SZYBKA ANIELA | 2012 | F | POL | [38] [39] [23] [25] | 31.25 | [37] [39] [22] [24] | 30.50 | 31,25 | ||||
Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | (J1 J2 J3 J4) | S1 | (J1 J2 J3 J4) | S2 | Best Score |
Finał - Man Groom
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | (J1 J2 J3 J4) | S1 | (J1 J2 J3 J4) | S2 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 48 | Tatar Maciej | 2011 | M | POL | [36] [37] [32] [32] | 34.25 | [36] [37] [33] [31] | 34.25 | 34,25 | ||||
12 | 8 | 50 | Ciesielski Jan | 2011 | M | POL | [29] [28] [37] [38] | 33.00 | [28] [28] [38] [39] | 33.25 | 33,25 | ||||
13 | 6 | 54 | Skarbek Malczewski Maciej | 2010 | M | POL | [39] [38] [34] [35] | 36.50 | [40] [40] [35] [36] | 37.75 | 37,75 | ||||
14 | sport-timing | 2025/02/09 18:44:05 | sport-timing | 2025/02/10 15:54:01 | 3 | 49 | Handzer Artur | 2011 | M | POL | [34] [33] [50] [49] | 41.50 | [33] [32] [56] [57] | 44.50 | 44,50 |
15 | 10 | 40 | Skarbek Malczewski Jakub | 2013 | M | POL | [25] [25] [35] [36] | 30.25 | [12] [13] [12] [12] | 12.25 | 30,25 | ||||
16 | 9 | 39 | Gryzło Franciszek | 2013 | M | POL | [32] [31] [33] [32] | 32.00 | [13] [12] [11] [15] | 12.75 | 32,00 | ||||
17 | 5 | 53 | Stańco Ziemowit | 2010 | M | POL | [27] [26] [54] [56] | 40.75 | [30] [30] [52] [54] | 41.50 | 41,50 | ||||
18 | 4 | 38 | Drabik Stefan | 2013 | M | POL | [11] [12] [10] [12] | 11.25 | [34] [36] [48] [49] | 41.75 | 41,75 | ||||
19 | 2 | 37 | Gaura Stanisław | 2013 | M | POL | [44] [45] [65] [65] | 54.75 | [17] [18] [15] [17] | 16.75 | 54,75 | ||||
20 | sport-timing | 2025/02/09 18:37:03 | sport-timing | 2025/02/10 15:53:33 | 1 | 43 | Egle Emils | 2012 | M | LAT | [47] [48] [68] [69] | 58,00 | [45] [45] [66] [71] | 56.75 | 58,00 |
Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | (J1 J2 J3 J4) | S1 | (J1 J2 J3 J4) | S2 | Best Score |
Finał - Man Rookie
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | (J1 J2 J3 J4) | S1 | (J1 J2 J3 J4) | S2 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 78 | Dziubasik Jan | 2009 | M | POL | [21] [20] [23] [21] | 21.25 | [21] [20] [25] [22] | 22.00 | 22,00 | ||||
24 | 3 | 83 | Adamczyk Antoni | 2007 | M | POL | [25] [25] [38] [39] | 31.75 | [25] [25] [40] [41] | 32.75 | 32,75 | ||||
25 | 4 | 75 | Gąsienica-Kleryk Sylwek | 2009 | M | POL | [25] [25] [39] [38] | 31.75 | [24] [25] [42] [39] | 32.50 | 32,50 | ||||
26 | 2 | 76 | Bodzek Dawid | 2008 | M | POL | [47] [47] [53] [52] | 49.75 | [46] [41] [54] [55] | 49.00 | 49,75 | ||||
27 | 1 | 77 | Gąsienica-Kleryk Radosław | 2008 | M | POL | [49] [49] [70] [73] | 60.25 | [52] [52] [72] [73] | 62.25 | 62,25 | ||||
Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | (J1 J2 J3 J4) | S1 | (J1 J2 J3 J4) | S2 | Best Score |
Eliminacje - Woman Groom
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | Sponsor | J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | J1-2 | J2-2 | J3-2 | J4-2 | S2 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 45 | SZYBKA ANIELA | 2012 | F | POL | 30 | 30 | 26 | 28 | 28,50 | 31 | 31 | 24 | 24 | 27.50 | 28,50 | |||||
6 | 2 | 42 | HANDZEL DARIA | 2012 | F | POL | 22 | 21 | 29 | 27 | 24,75 | 25 | 23 | 30 | 28 | 26.50 | 26,50 | |||||
Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | Sponsor | J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | J1-2 | J2-2 | J3-2 | J4-2 | S2 | Best Score |
Eliminacje - Man Groom
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | Sponsor | J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | J1-2 | J2-2 | J3-2 | J4-2 | S2 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 52 | Walkosz Klin Jan | 2011 | M | POL | Mum&Dad | 9 | 9 | 18 | 16 | 13,00 | 16 | 15 | 22 | 21 | 18.50 | 18,50 | ||||
6 | 6 | 40 | Skarbek Malczewski Jakub | 2013 | M | POL | 35 | 34 | 50 | 50 | 42,25 | 31 | 29 | 35 | 33 | 32.00 | 42,25 | |||||
7 | sport-timing | 2025/02/09 18:43:37 | sport-timing | 2025/02/09 18:43:37 | 1 | 43 | EGLE EMILS | 2012 | M | LAT | 63 | 65 | 56 | 57 | 60,25 | 65 | 66 | 63 | 62 | 64.00 | 64,00 | |
8 | 16 | 44 | Kin Józef | 2012 | M | POL | TATA | 12 | 12 | 27 | 26 | 19,25 | 11 | 11 | 26 | 26 | 18.50 | 19,25 | ||||
9 | 18 | 51 | Gąsienica-Kleryk Franciszek | 2011 | M | POL | 10 | 11 | 15 | 16 | 13,00 | 12 | 12 | 18 | 19 | 15.25 | 15,25 | |||||
10 | 9 | 50 | Ciesielski Jan | 2011 | M | POL | 40 | 41 | 36 | 36 | 38,25 | 41 | 40 | 34 | 34 | 37.25 | 38,25 | |||||
11 | 12 | 41 | Jędrol Andrzej | 2012 | M | POL | 29 | 30 | 38 | 39 | 34,00 | 27 | 28 | 37 | 37 | 32.25 | 34,00 | |||||
12 | 4 | 53 | Stańco Ziemowit | 2010 | M | POL | 46 | 45 | 46 | 46 | 45,75 | 46 | 45 | 57 | 58 | 51.50 | 51,50 | |||||
13 | 15 | 46 | Wierzejski Franciszek | 2012 | M | POL | 12 | 13 | 24 | 24 | 18,25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 20.75 | 20,75 | |||||
14 | 3 | 38 | Drabik Stefan | 2013 | M | POL | 57 | 58 | 52 | 53 | 55,00 | 59 | 59 | 57 | 59 | 58.50 | 58,50 | |||||
15 | 2 | 37 | Gaura Stanisław | 2013 | M | POL | Majesty | 60 | 61 | 60 | 59 | 60,00 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20.50 | 60,00 | ||||
16 | 7 | 49 | HANDZEL ARTUR | 2011 | M | POL | 19 | 20 | 17 | 18 | 18,50 | 34 | 34 | 49 | 50 | 41.75 | 41,75 | |||||
17 | 5 | 39 | Gryzło Franciszek | 2013 | M | POL | 41 | 40 | 45 | 44 | 42,50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | 42,50 | |||||
18 | 11 | 36 | Mietus Bartek | 2014 | M | POL | Mum&Dad | 34 | 35 | 35 | 34 | 34,50 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12.75 | 34,50 | ||||
19 | 14 | 47 | Mietus Szymon | 2011 | M | POL | Mum&Dad | 14 | 15 | 30 | 29 | 22,00 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15.00 | 22,00 | ||||
20 | sport-timing | 2025/02/10 00:22:55 | sport-timing | 2025/02/10 00:22:55 | 10 | 48 | Tatar Maciej | 2011 | M | POL | Mum&Dad | 42 | 42 | 32 | 34 | 37,50 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32.50 | 37,50 |
21 | 8 | 54 | Skarbek Malczewski Maciej | 2010 | M | POL | 11 | 10 | 16 | 17 | 13,50 | 50 | 51 | 26 | 27 | 38.50 | 38,50 | |||||
22 | 19 | 58 | Syrzistie Jan | 2014 | M | POL | Tata | 11 | 12 | 15 | 12 | 12,50 | 10 | 10 | 16 | 15 | 12.75 | 12,75 | ||||
23 | 13 | 69 | Gustaw Kowalski-Kazior | 2012 | M | POL | 26 | 28 | 22 | 26 | 25,50 | 28 | 29 | 23 | 26 | 26.50 | 26,50 | |||||
Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | Sponsor | J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | J1-2 | J2-2 | J3-2 | J4-2 | S2 | Best Score |
Eliminacje - Man Rookie
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | Sponsor | J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | J1-2 | J2-2 | J3-2 | J4-2 | S2 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 76 | Bodzek Dawid | 2008 | M | POL | 72 | 73 | 75 | 68 | 72,00 | 61 | 60 | 55 | 52 | 57.00 | 72,00 | |||||
5 | 3 | 75 | Gąsienica-Kleryk Sylwek | 2009 | M | POL | 35 | 35 | 39 | 38 | 36,75 | 35 | 35 | 38 | 37 | 36.25 | 36,75 | |||||
6 | 5 | 78 | Dziubasik Jan | 2009 | M | POL | 9 | 8 | 11 | 9 | 9,25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10,00 | |||||
7 | 1 | 77 | Gąsienica-Kleryk Radosław | 2008 | M | POL | 75 | 76 | 80 | 75 | 76,50 | 80 | 81 | 78 | 74 | 78.25 | 78,25 | |||||
8 | 4 | 83 | Adamczyk Antoni | 2007 | M | POL | 8 | 8 | 7 | 7 | 7,50 | 17 | 20 | 26 | 28 | 22.75 | 22,75 | |||||
Rank | BIB | Name | Year | Gender | Nat | Sponsor | J1 | J2 | J3 | J4 | S1 | J1-2 | J2-2 | J3-2 | J4-2 | S2 | Best Score |