VII Bieg Granią Tatr 2024
Lista rezerwowa
Lp. | ID | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58824 | Anna | Leśniak | Kobieta | Bochnia | Masters |
2 | 58833 | JUSTYNA | JÓZEFCZYK | Kobieta | Poznań | Masters |
3 | 58387 | Jakub | Kocaj | Mężczyzna | Harta | Senior |
4 | 58581 | Mariusz | Kołodziej | Mężczyzna | Legnica | Masters |
5 | 58763 | Kamila | Perucka | Kobieta | Rabka-Zdrój | Senior |
6 | 58924 | Dariusz | Snarski | Mężczyzna | Katowice | Masters |
7 | 58535 | Kinga | Grzywa | Kobieta | Grojec | Masters |
8 | 58996 | Mariusz | Ziętek | Mężczyzna | Lublin | Masters |
9 | 58748 | Anna | Chrzuszcz | Kobieta | Gorzów Wielkopolski | Senior |
10 | 59001 | Rafał | Kot | Mężczyzna | Szczytno | Masters |
11 | 59004 | Grzegorz | Maciag | Mężczyzna | Krakow | Masters |
12 | 58970 | Marek | Sokołowski | Mężczyzna | Mysłowice-Wesoła | Masters |
13 | 58628 | Paulina | Kacprzycka | Kobieta | Kraków | Senior |
14 | 59019 | Grzegorz | Kutaj | Mężczyzna | Wieliczka | Masters |
15 | 58690 | Piotr | Piątoń | Mężczyzna | Wieliczka | Masters |
16 | 58482 | Piotr | Płonka | Mężczyzna | Kraków | Masters |
17 | 58613 | Przemysław | Stoliński | Mężczyzna | Ozorków | Masters |
18 | 59006 | Natalia Paulina | Barosz | Kobieta | Kraków | Senior |
19 | 58699 | Katarzyna | Zając | Kobieta | Tarnów | Masters |
20 | 58770 | Błażej | Kwaśnik | Mężczyzna | Sulistrowice | Senior |
21 | 58361 | Krzysztof | Rogowski | Mężczyzna | Katowice | Senior |
22 | 58786 | karolina | grzybowska | Kobieta | CZERMIN | Masters |
23 | 58779 | ROBERT | GÓRNY | Mężczyzna | Ozimek | Masters |
24 | 58666 | Tomasz | Idzior | Mężczyzna | Brzeziny | Senior |
25 | 58524 | Marcin | Kacprzak | Mężczyzna | Bełchatów | Masters |
26 | 58476 | Krzysztof | Chlebowski | Mężczyzna | Głuszyca | Senior |
27 | 58871 | Maciej | Piotrowski | Mężczyzna | Rzeszów | Masters |
28 | 58423 | Rafał | GRabkowski | Mężczyzna | Odrano Wola | Masters |
29 | 58804 | Wojciech | Ścieszka | Mężczyzna | Kraków | Masters |
30 | 58730 | Maciek | Bieliński | Mężczyzna | Warszawa | Senior |
31 | 58401 | Mateusz | Piwko | Mężczyzna | Szczecin | Senior |
Lp. | ID | Imię | Nazwisko | Płeć | Miasto | Kategoria |
Dane do przelewu:
Tatrzański Klub Narciarski
TATRA TEAM
ul. Piłsudskiego 63 A
34-500 Zakopane
PBS w Zakopanem
43 8821 0009 0000 0003 6650 0001
W tytule przelewu prosimy o podanie NUMERU ID oraz imienia i nazwiska
Przykładowy tytuł przelewu: 123456 Danuta Nowak
Bank transfer details:
Tatrzański Klub Narciarski
TATRA TEAM
ul. Piłsudskiego 63 A
34-500 Zakopane
Poland
Bank: PBS Zakopane
S.W.I.F.T. CODE: POLUPLPR
PL 43 8821 0009 0000 0003 6650 0001
In the transfer title, please provide your ID NUMBER and your first and last name
Example: 123456 Danuta Nowak