VI Puchar Prezesa Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska
Lista uczestników
No. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia (rok) | Płeć | Miasto | Grupa wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|
2179 | MAGDA | CHROMCEWICZ | 2002 | Kobieta | Kraków | K16 |
2178 | Krzysiek | Wójciak | 1990 | Mężczyzna | Rabka-Zdrój | M60 |
2177 | Piotr | Czerlunczakiewicz | 1973 | Mężczyzna | Kraków | M60 |
2176 | Karolina | Orzechowska | 1980 | Kobieta | Rzeszów | K60 |
2175 | Karolina | Orzechowska | 1980 | Kobieta | Rzeszów | K60 |
2173 | Jarosław | Wojdyga | 1963 | Mężczyzna | Warszawa | M60 |
2172 | Beata | Wojciak | 1985 | Kobieta | Rabka | K60 |
2171 | Michał | Grabczyński | 2002 | Mężczyzna | Kraków | M16 |
2170 | Julia | Kołakowska | 2008 | Kobieta | Kraków | O10 |
2169 | Maciej | Kołakowski | 2003 | Mężczyzna | Kraków | M16 |
2168 | Daniel | Nowrot | 1963 | Mężczyzna | Łaziska Górne | M60 |
2167 | Kazimierz | Szych | 1952 | Mężczyzna | Zakopane | O60+ |
2165 | Ludmiła | Jak | 1975 | Kobieta | Piaseczno | K60 |
2164 | Katarzyna | Warzecha | 2007 | Kobieta | Piaseczno | O10 |
2163 | Piotr | Nowakowski | 1972 | Mężczyzna | Częstochowa | M60 |
2162 | Tomasz | Stępień | 1972 | Mężczyzna | Częstochowa | M60 |
2161 | Błażej | Budz | 2003 | Mężczyzna | Bukowina Tatrzańska | M16 |
2160 | Krzysztof | Jakubaszek | 1963 | Mężczyzna | Mikołów | M60 |
2159 | Maciej | Babiuch | 2008 | Mężczyzna | Kraków | O10 |
2158 | Julia | Babiuch | 2006 | Kobieta | Kraków | O10 |
2157 | Paweł | gajdek | 1979 | Mężczyzna | Rzeszów | M60 |
2156 | Krzysztof | Możdżeń | 1971 | Mężczyzna | Raba Wyżna | M60 |
2155 | Karolina | Możdżeń | 1999 | Kobieta | Zakopane | K60 |
2154 | Karolina | Kaszuba | 2001 | Kobieta | Jaworzno | K16 |
2153 | Kasjusz | Namaczyński | 2003 | Mężczyzna | Zakopane | M16 |
2152 | Kinga | Zubek | 2001 | Kobieta | Bukowina Tatrzańska | K16 |
2151 | Krzysztof | Horecki | 1953 | Mężczyzna | Zakopane | O60+ |
2150 | Filip | Gajdek | 2006 | Mężczyzna | Rzeszów | O10 |
2149 | sylwester | cudzich | 1985 | Mężczyzna | Nowy Targ | M60 |
2147 | Waldemar | Wójtowicz | 1973 | Mężczyzna | Skawina | M60 |
2146 | JAKUB | WÓJTOWICZ | 2001 | Mężczyzna | Skawina | M16 |
2144 | Jan | Babiuch | 2002 | Mężczyzna | Kraków | M16 |
2143 | Piotr | Senderowski | 1988 | Mężczyzna | Lublin | M60 |
2142 | Krzysztof | Mazur | 1965 | Mężczyzna | Kraków | M60 |
2141 | Angelika | Mazur | 2001 | Kobieta | Kraków | K16 |
2140 | ROMANA | ORLIKOWSKA-WROŃSKA | 1942 | Kobieta | Sopot | O60+ |
2139 | Edward | Wroński | 1937 | Mężczyzna | Sopot | O60+ |
2138 | Piotr | Slowik | 1961 | Mężczyzna | Węgierska Górka | O60+ |
2137 | Zuzanna | Jakubowicz | 1999 | Kobieta | Waksmund | K60 |
2136 | Szymon | Fuiano | 2004 | Mężczyzna | Skawina | M16 |
2135 | Miłosz | Wierzbicki | 1958 | Mężczyzna | Warszawa | M60 |
2134 | Miłosz | Kołasiński | 1991 | Mężczyzna | Sochaczew | M60 |
2133 | Aleksandra | Jankowska | 1991 | Kobieta | Żyrardów | K60 |
2132 | Mateusz | Będziński | 1984 | Mężczyzna | Warszawa | M60 |
2131 | Zbigniew | Wójciak | 1946 | Mężczyzna | Rabka-Zdrój | O60+ |
2129 | Łukasz | Kajszczarek | 1979 | Mężczyzna | Lublin | M60 |
2128 | NATALIA | BIELA | 2004 | Kobieta | RAJCZA | K16 |
2127 | DOMINIK | BIELA | 2002 | Mężczyzna | Rajcza | M16 |
2124 | Dariusz | Ryguła | 1966 | Mężczyzna | Łaziska Górne | M60 |
2123 | Wiesław | Rzepecki | 1954 | Mężczyzna | Bytom | O60+ |
2122 | Robert | Kurek | 1964 | Mężczyzna | Zakopane | M60 |
2121 | Artur | PROKSA | 1974 | Mężczyzna | Mysłowice | M60 |
2120 | Natalia | Hajduk | 1993 | Kobieta | Szczawnica | K60 |
2119 | Ewelina | Niedzielska | 1988 | Kobieta | Białka Tatrzańska | K60 |
2118 | Marian | Soboński | 1944 | Mężczyzna | Gliwice | O60+ |
2117 | Roman | Styrylski | 1966 | Mężczyzna | Skawina | M60 |
2116 | Michał | Styrylski | 1999 | Mężczyzna | Skawina | M60 |
2115 | Marzena | Styrylska | 1968 | Kobieta | Skawina | K60 |
2114 | Marek | Kawiorski | 1966 | Mężczyzna | Kraków | M60 |
2113 | Marta | Kawiorska | 1980 | Kobieta | Kraków | K60 |
2112 | Dominika | Kawiorska | 2005 | Kobieta | Kraków | K16 |
2111 | Maksymilian | Kawiorski | 2008 | Mężczyzna | Kraków | O10 |
2110 | Mirosław | Sędłak | 1962 | Mężczyzna | Raszyn | M60 |
2109 | Aleks | Kowalewski | 2010 | Mężczyzna | Sopot | O10 |
2108 | Jakub | Kowalewski | 1975 | Mężczyzna | Sopot | M60 |
2107 | Jan | Stańco | 1967 | Mężczyzna | Zwardoń | M60 |
2106 | Zdzisław | Talik | 1963 | Mężczyzna | Zwardoń | M60 |
2105 | Łukasz | Kośniewski | 1984 | Mężczyzna | Zwardoń | M60 |
2103 | Anna | Nowak | 1997 | Kobieta | Skawina | K60 |
2102 | Marcin | Dziurny | 1984 | Mężczyzna | Zakopane | M60 |
2101 | Maciej | Bartman | 1981 | Mężczyzna | Zakopane | M60 |
No. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia (rok) | Płeć | Miasto | Grupa wiekowa |
Formularz zgłoszenia zmian
Informacje podane w formularzu są niepoprawne. Prosimy o poprawienie podświetlonych pól.