BMW xDRIVE CHALLENGE
Lista uczestników
No. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia (rok) | Płeć | Miasto | Kraj | Grupa wiekowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Lorena | Pakuła | 2005 | Kobieta | Ligota Oleska | Polska | K11-16 |
2013 | Szymon | Pietrzyk | 2006 | Mężczyzna | Bukowina Tatrzańska | Polska | M10 |
2012 | Katarzyna | Lichoń | 1975 | Kobieta | Kraków | PL | KOPEN |
2011 | Nikodem | lesiak | 2006 | Mężczyzna | Skawina | PL | M10 |
2010 | Maciej | Bartman | 1981 | Mężczyzna | Zakopane | Polska | MOPEN |
2009 | Laura | Łakoma | 2005 | Kobieta | Płocka | Polska | K11-16 |
2008 | Patrycja | Antczak | 2005 | Kobieta | Katowice | Polska | K11-16 |
2005 | Grzegorz | Pakuła | 1978 | Mężczyzna | Ligota Oleska | Polska | MOPEN |
2004 | Kacper | Pakuła | 2002 | Mężczyzna | Ligota Oleska | Polska | M11-16 |
2002 | Adam | Koczur | 1976 | Mężczyzna | Nowy Targ | Polska | MOPEN |
2001 | Aleksandra | Więcek | 1997 | Kobieta | Łopuszna | Polska | KOPEN |
2000 | Magdalena | Więcek | 2001 | Kobieta | Łopuszna | Polska | K11-16 |
1998 | Jakub | Makowski | 2005 | Mężczyzna | Pabianice | Polska | M11-16 |
1997 | Maja | Makowska | 2007 | Kobieta | Pabianice | Polska | K10 |
1993 | Danuta | Kolasa | 2002 | Kobieta | Zakopane | Polska | K11-16 |
1992 | Barbara | Kolasa | 2006 | Kobieta | Zakopane | Polska | K10 |
1991 | Ryszard | Kwiecień | 1953 | Mężczyzna | Sosnowiec | POLSKA | MOPEN |
1989 | Bartosz | Topolski | 1992 | Mężczyzna | Warszawa | Polska | MOPEN |
1988 | JAKUB | TOPOROWSKI | 2001 | Mężczyzna | ZAKOPANE | POLSKA | M11-16 |
1987 | KAROL | TOPOROWSKI | 2005 | Mężczyzna | ZAKOPANE | POLSKA | M11-16 |
1984 | ROZALIA | TOPOLSKA | 2006 | Kobieta | WARSZAWA | POLSKA | K10 |
1983 | JOLANTA | TOPOLSKA | 1970 | Kobieta | WARSZAWA | POLSKA | KOPEN |
1982 | BOGUSLAW | TOPOLSKI | 1969 | Mężczyzna | WARSZAWA | POLSKA | MOPEN |
1981 | Tomasz | Gładys | 1978 | Mężczyzna | aaaaaaaaaaaaaaa | Polska | MOPEN |
1980 | Samuel | Gładys | 2008 | Mężczyzna | kkkkk | Polska | M10 |
1978 | Dawid | Krzyżowski | 2003 | Mężczyzna | Oświęcim | Polska | M11-16 |
1977 | Mikołaj | Sołtysiak | 2007 | Mężczyzna | Piaseczno | Polska | M10 |
1976 | Michał | Sołtysiak | 2004 | Mężczyzna | Piaseczno | Polska | M11-16 |
1975 | Agnieszka | Szymańska-Sołtysiak | 1969 | Kobieta | Piaseczno | Polska | KOPEN |
1974 | Adrian | Skrzydlewski | 2003 | Mężczyzna | Mińsk Mazowiecki | Polska | M11-16 |
1973 | Grzegorz | Kowalczyk | 2001 | Mężczyzna | Białka Tatrzańska | Polska | M11-16 |
1972 | MAGDALENA | CHROMCEWICZ | 2002 | Kobieta | KRAKÓW | POLSKA | K11-16 |
1971 | Mateusz | Bucki | 2001 | Mężczyzna | Wola Radziszowska | Polska | M11-16 |
1970 | Dawid | Bucki | 1998 | Mężczyzna | Wola Radziszowska | Polska | MOPEN |
1964 | Mariusz | Niedbała | 1976 | Mężczyzna | Chrząstawa Mała | Polska | MOPEN |
1960 | Oskar | Żółtek | 2006 | Mężczyzna | Bialka Tatrzanska | Polska | M10 |
1957 | Emilia | Żółtek | 2003 | Kobieta | Białka Tatrzańska | Polska | K11-16 |
1952 | Alexei | Brain | 2005 | Mężczyzna | Bukowina Tatrzanska | Polska | M11-16 |
1940 | Filip | Sowa | 2001 | Mężczyzna | Kraków | Polska | M11-16 |
1932 | Katarzyna | Hreśka | 2002 | Kobieta | Bańska Niżna | Polska | K11-16 |
1923 | Grzegorz | Niedzielski | 1986 | Mężczyzna | Białka Tatrzańska | Polska | MOPEN |
1922 | Ewelina | Niedzielska | 1988 | Kobieta | Białka Tatrzańska | Polska | KOPEN |
1921 | Julia | Niedbała | 2006 | Kobieta | Chrząstawa Mała | Polska | K10 |
1920 | Julia | Pleti | 2001 | Kobieta | Kraków | Polska | K11-16 |
1919 | Stanisław | Pleti | 2007 | Mężczyzna | Krakow | Polska | M10 |
1916 | Dawid | Kwiecień | 1977 | Mężczyzna | Dąbrowa Górnicza | 12 | MOPEN |
1915 | Mateusz | Kwiecień | 2006 | Mężczyzna | Dąbrowa Górnicza | 12 | M10 |
1914 | Michał | Stachowski | 2010 | Mężczyzna | Józefosław | Polska | M10 |
1913 | Zuzanna | Stachowska | 2007 | Kobieta | Warszawa | Polska | K10 |
1912 | Pawłowski | Bartosz | 2000 | Mężczyzna | Warszawa | Polska | M11-16 |
1911 | Tomasz | Wiech | 2008 | Mężczyzna | Wieliczka | Polska | M10 |
1910 | Krzysztof | Wiech | 2005 | Mężczyzna | Wieliczka | Polska | M11-16 |
1909 | Anna | Wiech | 1982 | Kobieta | Wieliczka | Polska | KOPEN |
1908 | Jakub | Sowa | 1994 | Mężczyzna | Kraków | Polska | MOPEN |
1906 | Anna | Kołosińska | 1994 | Kobieta | Zwardoń | Polska | KOPEN |
1905 | Zuzanna | Majerczyk | 2007 | Kobieta | Bukowina Tatrzanska | Polska | K10 |
1904 | Julia | Majerczyk | 2003 | Kobieta | Bukowina Tatrzanska | POlska | K11-16 |
1903 | Mateusz | Wójcik | 1989 | Mężczyzna | WARSZAWA | POLSKA | MOPEN |
1902 | Błażej | Budz | 2003 | Mężczyzna | Bukowina Tatrzańka | Polska | M11-16 |
1900 | DOMINIK | BIELA | 2002 | Mężczyzna | RAJCZA | POLSKA | M11-16 |
1899 | NATALIA | BIELA | 2004 | Kobieta | RAJCZA | POLSKA | K11-16 |
1897 | Bartłomiej | Kulpiński | 1977 | Mężczyzna | Zakopane | Polska | MOPEN |
1896 | Klara | Kulpińska | 2010 | Kobieta | Zakopane | Polska | K10 |
1895 | Anatol | Kulpiński | 2006 | Mężczyzna | Zakopane | Polska | M10 |
1894 | Karolina | Kaszuba | 2001 | Kobieta | Jaworzno | Polska | K11-16 |
1893 | Ewa | Sowa | 1980 | Kobieta | Michalowice | Polska | KOPEN |
1891 | TOMASZ | BEDNARSKI | 1974 | Mężczyzna | PŁOCK | POLSKA | MOPEN |
1890 | JACEK | KWASIBORSKI | 1967 | Mężczyzna | PŁOCK | POLSKA | MOPEN |
1889 | Damian | Kowalczyk | 1994 | Mężczyzna | Warszawa | Polska | MOPEN |
1888 | Rafał | Kowalczyk | 1994 | Mężczyzna | Warszawa | Polska | MOPEN |
1887 | Szymon | Fuiano | 2004 | Mężczyzna | Skawina | Polska | M11-16 |
1886 | Piotr | Widomski | 1966 | Mężczyzna | Kęty | Polska | MOPEN |
1885 | Julia | Studzińska | 2009 | Kobieta | Zooo | Polska | K10 |
1884 | Andrzej | Studziński | 1981 | Mężczyzna | Zooo | Polska | MOPEN |
1883 | Zuzanna | Widomska | 2003 | Kobieta | Kęty | Polska | K11-16 |
1882 | Kristina | Ilher | 2009 | Kobieta | Kongsberg | Norwegia | K10 |
1881 | Patryk | Gonet | 2003 | Mężczyzna | Laskowa | Polska | M11-16 |
1880 | Lidia | Bizub | 1993 | Kobieta | Krempachy | Polska | KOPEN |
1876 | ROKSANA | LIS | 2010 | Kobieta | ZAKOPANE | POLSKA | K10 |
1875 | BARTOSZ | OCHMAN | 1990 | Mężczyzna | KARPACZ | POLSKA | MOPEN |
1874 | JULIUSZ | MITAN | 1999 | Mężczyzna | ZAKOPANE | POLSKA | MOPEN |
1873 | SZYMON | MITAN | 1994 | Mężczyzna | ZAKOPANE | POLSKA | MOPEN |
1872 | RAINER | LIS | 2005 | Mężczyzna | ZAKOPANE | POLSKA | M11-16 |
1867 | Julia | Bielicka | 2003 | Kobieta | Kraków | Polska | K11-16 |
1864 | Mateusz | Bucki | 2004 | Mężczyzna | Kraków | Polska | M11-16 |
1862 | Maksymilian | Sowa | 2008 | Mężczyzna | Michałowice | Polska | M10 |
1860 | Oskar | Jaworski | 2002 | Mężczyzna | Skawina | Polska | M11-16 |
1857 | Michał | Krzynówek | 1999 | Mężczyzna | Kraków | Polska | MOPEN |
1856 | Krzysztof | Krzynówek | 1995 | Mężczyzna | Kraków | Polska | MOPEN |
1853 | Marta | Kawiorska | 1980 | Kobieta | Kraków | Polska | KOPEN |
1852 | Maksymilian | Kawiorski | 2008 | Mężczyzna | Kraków | Polska | M10 |
1851 | Dominika | Kawiorska | 2005 | Kobieta | Kraków | Polska | K11-16 |
1850 | Marek | Kawiorski | 1966 | Mężczyzna | Kraków | Polska | MOPEN |
1848 | Anna | Nowak | 1997 | Kobieta | Skawina | Polska | KOPEN |
1847 | Maja | Wąsik | 2004 | Kobieta | Kraków | polska | K11-16 |
1846 | Marcin | Wąsik | 1976 | Mężczyzna | Kraków | Kraków | MOPEN |
1845 | Piotr | Oramus | 1995 | Mężczyzna | Siepraw | Polska | MOPEN |
1844 | Mariusz | Poplawski | 1983 | Mężczyzna | Elblag | polska | MOPEN |
1841 | Michał | Styrylski | 1999 | Mężczyzna | Skawina | Polska | MOPEN |
1840 | Roman | Styrylski | 1966 | Mężczyzna | Skawina | Polska | MOPEN |
No. | Imię | Nazwisko | Data urodzenia (rok) | Płeć | Miasto | Kraj | Grupa wiekowa |
Formularz zgłoszenia zmian
Informacje podane w formularzu są niepoprawne. Prosimy o poprawienie podświetlonych pól.